G:Form登録・車庫・売上管理システムレンタル料金表
■シングル版レンタル料金表
システム構成 | 月額レンタル料(税込み) |
自動車登録全システム(普通車・軽自動車・小型二輪・軽二輪+納品書発行) | 39,900円 |
自動車登録システム(普通車・小型二輪+納品書発行) | 29,400円 |
自動車登録システム(軽自動車・軽二輪+納品書発行) | 21,000円 |
車庫証明システム(車庫証明+納品書発行) | 12,600円 |
車庫・売上管理システム(車庫証明+納品書発行+請求書+各種集計表) | 21,000円 |
自動車登録全システム+車庫証明システム | 47,250円 |
自動車登録全システム+車庫・売上管理システム | 52,500円 |
ネットワーク版レンタル料金表
システム構成 | 月額レンタル料(税込み) |
自動車登録全システムネットワーク版(サーバー+1クライアント) 標準版(サーバー+1クライアントの2台での使用) データベースは、5台まで同一価格ですが、5台以上は1台ごとに別途料金が加算されます。 | 2台使用の標準版 51,900円 3台目以降は追加ごと に10,000円を加算 |
自動車登録全システム+車庫証明システム(サーバー+1クライアント) 標準版(サーバー+1クライアントの2台での使用) データベースは、5台まで同一価格ですが、5台以上は1台ごとに別途料金が加算されます。 | 2台使用の標準版 62,250円 3台目以降は追加ごと に12,000円を加算 |
自動車登録全システム+車庫・売上管理システム(サーバー+1クライアント) 標準版(サーバー+1クライアントの2台での使用) データベースは、5台まで同一価格ですが、5台以上は1台ごとに別途料金が加算されます。 | 2台使用の標準版 68,500円 3台目以降は追加ごと に14,000円を加算 |
納品書の発行のみでよい場合は、売上管理システムは必要ありません。
請求書の発行及び日計、月計、年計等の集計資料を必要とされる場合は、売上管理システムが必要となります。
導入設置料及び導入指導料についてはこちらをご覧下さい。